產品名稱:
產品型號:
AR-300GY瀏覽次數:
咨詢熱線:
0755-8482 0994產品簡述:
固液兩用密度計AR-300GY主要針對:玻璃制品、硬質合金、金屬制品、珠寶產業、粉末冶金、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、機械零部件、礦物與巖石、水泥制造、金屬回收、橡膠| 品牌 | DahoMeter達宏美拓 | |||||
| 型號 | AR-300GY | AR-600GY | AR-120GY | AR-200GY | ||
| 稱重范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.001~120g | 0.001~200g | ||
| 密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
| 密度范圍 | 密度>1,<1 皆可測試 | |||||
| 固體模式 | 測量固體種類 | 任何固體密度 | ||||
| 測量模式 | 阿基米德原理固體通用測試法 | |||||
| 測量時間 | 約5秒 | |||||
| 記憶方式 | 二個步驟記憶方式 | |||||
| 比重測量架 | 一體注塑成型專業比重測量架(尺寸: 長17.6 cm×寬10.5 cm×高11.1cm) | |||||
| 測量水槽 | PC材質一體注塑成型透明水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | |||||
| 結果顯示 | 密度、體積、含量百分比 | |||||
| 功能設定 | 水溫設定、測量介質密度設定、物質主要材料及次要材料密度設定 | |||||
| 材料混合百分比 | 功能介紹 | 可自動讀取兩種混合材料主要物質百分比 | ||||
| 設定 | 可自由設定材料主、次物質的密度值 | |||||
| 顯示 | 密度值、主要物質混合比 | |||||
| 液體模式 | 測量液體種類 | 任何液體皆可測量 | ||||
| 測量原理 | 阿基米德原理置換法 | |||||
| 測量模式 | 1組 | |||||
| 測量時間 | 即時測量 | |||||
| 記憶方式 | 動態記憶 | |||||
| 結果顯示 | 密度 | |||||
| 比重測量架 | 不銹鋼比重測量架 | |||||
| 功能設定 | 溫度設定、溶液密度設定、標準測量砝碼重量值與水中重量值的設定 | |||||
| 結果驗證方式 | 蒸餾水驗證 | |||||
| 校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |||||
| 標準附件 | 主機一臺、鑷子一支、溫度計一支、砝碼一個、防風防塵罩一套、固體水槽一個、固體測量臺一件、測顆粒裝置一套、測浮體配件一套、液體測量放置板一塊、液體測量支架一個、 AR -20A標準液體測量組件一套、電源變壓器一個 | |||||
| 選購附件 | ① AR-40打印機、② AR-20B防腐蝕性液體測量組件、③AR-20A標準液體測量組件 | |||||
| 電源 | AC~220V / 50HZ | |||||
微信二維碼